Massive Dev Chart Search Results
| Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
| Delta 400 Pro | Acufine | stock | 200 | 7 | 7 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Acufine | stock | 400 | 9 | 9 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Acufine | stock | 500 | 11 | 11 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Acufine | stock | 800 | 13 | 13 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Acufine | stock | 1600 | 16 | 16 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Acufine | stock | 3200 | 19 | 19 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Aculux 2 | 1+9 | 400 | 9 | 12.5 | 20C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | Acutol | 1+14 | 320 | 9 | 20C | [notes] | ||
| Delta 400 Pro | Acutol | 1+9 | 400 | 9 | 12 | 20C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | Amaloco AM20 | stock | 400 | 10.5 | 10.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Amaloco AM20 | stock | 800 | 14 | 14 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Amaloco AM50 | stock | 400 | 10.5 | 10.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Amaloco AM74 | stock | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Amaloco AM74 | stock | 800 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Arista Liquid | stock | 400 | 8 | 8 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Arista Premium | 1+9 | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Atomal | stock | 200 | 8 | 8 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Atomal | stock | 250 | 9 | 9 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Beutler | 1+1+10 | 320 | 16 | 20C | [notes] | ||
| Delta 400 Pro | D-23 | stock | 400 | 7 | 7 | 20C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | D-23 | 1+1 | 400 | 10.5 | 10.5 | 20C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | D-23 | 1+3 | 400 | 16.5 | 16.5 | 20C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | D-76 | stock | 200 | 7 | 7 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | D-76 | 1+1 | 200 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | D-76 | 1+3 | 200 | 18 | 18 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | D-76 | stock | 400 | 9.5 | 9.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | D-76 | 1+1 | 400 | 14 | 14 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | D-76 | 1+3 | 500 | 19.5 | 19.5 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | D-76 | stock | 800 | 11.5 | 11.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | D-76 | 1+1 | 800 | 17.5 | 17.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | D-76 | stock | 1600 | 14.5 | 14.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | D-76 | stock | 3200 | 19 | 19 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | DK-76 | 1+3 | 400 | 14.5 | 16 | 16 | 20C | [notes] |
| Delta 400 Pro | DK-76b | 1+3 | 400 | 17.5 | 20C | [notes] | ||
| Delta 400 Pro | Econodev 2 | 1+24 | 400 | 6 | 6 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Econodev 2 | 1+49 | 400 | 12 | 12 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | F60 | 1+9 | 400 | 7.5 | 8.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | F60 | 1+9 | 800 | 10 | 11 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | F60 | 1+9 | 1600 | 14 | 15.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | F76+ | 1+14 | 200 | 11 | 12 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | F76+ | 1+9 | 400 | 7 | 8 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | F76+ | 1+14 | 400 | 13.5 | 15 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | F76+ | 1+9 | 800 | 9.5 | 10.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | F76+ | 1+9 | 1600 | 13 | 14.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | FA-1027 | 1+9 | 400 | 8 | 8 | 8 | 20C | |
| Delta 400 Pro | FA-1027 | 1+14 | 400 | 15 | 15 | 15 | 20C | |
| Delta 400 Pro | FD10 | 1+9 | 400 | 8 | 8 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | FD10 | 1+14 | 400 | 12 | 12 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Fomadon P | stock | 400 | 10 | 20C | |||
| Delta 400 Pro | FX-19 | stock | 100 | 10 | 10 | 10 | 20C | |
| Delta 400 Pro | FX-2 | 1+1+8 | 320 | 15.25 | 20C | [notes] | ||
| Delta 400 Pro | FX-37 | 1+3 | 400 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20C | [notes] |
| Delta 400 Pro | FX-39 | 1+9 | 400 | 10 | 13 | 20C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | FX-50 | stock | 400 | 11 | 11 | 20C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | HC-110 | B | 200 | 5 | 5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | HC-110 | A | 320 | 4 | 4 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | HC-110 | B | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | HC-110 | A | 800 | 5.5 | 5.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | HC-110 | B | 800 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | HC-110 | A | 1600 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | HC-110 | B | 1600 | 13.5 | 13.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | HC-110 | A | 3200 | 13 | 13 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 200 | 7 | 7 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | 1+1 | 200 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | 1+3 | 200 | 18 | 18 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 400 | 9.5 | 9.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | 1+1 | 400 | 14 | 14 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | 1+3 | 500 | 19.5 | 19.5 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 800 | 11.5 | 11.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | 1+1 | 800 | 17.5 | 17.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 1600 | 14.5 | 14.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | ID-11 | stock | 3200 | 19 | 19 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfosol S | 1+9 | 200 | 6.5 | 6.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfosol S | 1+14 | 200 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfosol S | 1+9 | 400 | 9 | 9 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfosol S | 1+14 | 400 | 13 | 13 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfosol S | 1+9 | 800 | 14 | 14 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD | stock | 200 | 6 | 6 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD | stock | 400 | 11 | 11 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD | stock | 400 | 7 | 7 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD | stock | 800 | 10 | 10 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD | stock | 1600 | 13 | 13 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD | stock | 3200 | 14 | 14 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD-X | 1+4 | 200 | 6 | 6 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 8 | 8 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD-X | 1+9 | 400 | 9.25 | 24C | |||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD-X | 1+4 | 500 | 9.5 | 9.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD-X | 1+4 | 800 | 10.5 | 10.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD-X | 1+4 | 1600 | 13.5 | 13.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec DD-X | 1+4 | 3200 | 18 | 18 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec HC | 1+31 | 200 | 5 | 5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec HC | 1+15 | 320 | 4 | 4 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec HC | 1+15 | 800 | 5.5 | 5.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec HC | 1+31 | 800 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec HC | 1+15 | 1600 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec HC | 1+31 | 1600 | 13.5 | 13.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec HC | 1+15 | 3200 | 13 | 13 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+19 | 200 | 5 | 5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+29 | 200 | 8.5 | 8.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+9 | 320 | 4 | 4 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+29 | 400 | 11.5 | 11.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+9 | 800 | 5.5 | 5.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+19 | 800 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+29 | 800 | 17 | 17 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+9 | 1600 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+19 | 1600 | 13.5 | 13.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ilfotec LC29 | 1+9 | 3200 | 13 | 13 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microdol-X | stock | 200 | 11 | 11 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microdol-X | 1+1 | 200 | 14.5 | 14.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microdol-X | stock | 320 | 13.5 | 13.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microdol-X | 1+1 | 320 | 16.5 | 16.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | stock | 200 | 5 | 5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | 1+1 | 200 | 8.5 | 8.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | 1+3 | 200 | 16 | 16 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | stock | 400 | 6.5 | 6.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | 1+1 | 400 | 11.5 | 11.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | stock | 500 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | 1+1 | 500 | 13.5 | 13.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | 1+3 | 500 | 20 | 20 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | stock | 800 | 8.5 | 8.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | 1+1 | 800 | 15.5 | 15.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | stock | 1600 | 10.5 | 10.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | 1+1 | 1600 | 19 | 19 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Microphen | stock | 3200 | 14 | 14 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Perceptol | stock | 200 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Perceptol | 1+1 | 200 | 12.5 | 12.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Perceptol | 1+3 | 200 | 18.5 | 18.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Perceptol | stock | 250 | 12 | 12 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Perceptol | 1+1 | 320 | 15.5 | 15.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Promicrol | 1+9 | 600-800 | 11 | 11 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Promicrol | 1+14 | 600-800 | 16 | 16 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 12 | 21C | [notes] | ||
| Delta 400 Pro | R09 | 1+40 | 400 | 12-14 | 20C | |||
| Delta 400 Pro | Rodinal | 1+25 | 200 | 6.5 | 6.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Rodinal | 1+50 | 200 | 11 | 11 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Rodinal | 1+24 | 250 | 7.5 | 20C | |||
| Delta 400 Pro | Rodinal | 1+25 | 400 | 9 | 9 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Rodinal | 1+50 | 400 | 20 | 20 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Rodinal | 1+200 | 400 | 105 | 20C | [notes] | ||
| Delta 400 Pro | Rodinal | 1+25 | 800 | 16 | 16 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Rodinal | 1+16 | 1600 | 20 | 20C | |||
| Delta 400 Pro | Sprint Standard | 1+9 | 400 | 11.5 | 20C | |||
| Delta 400 Pro | Spur SLD | 1+9 | 500-800 | 5 | 20C | |||
| Delta 400 Pro | Suprol | 1+19 | 400 | 4.5 | 4.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Tanol | 1+1+100 | 250 | 14.5 | 14.5 | 24C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 200 | 5 | 5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 200 | 4 | 4 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 400 | 6.5 | 6.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 500 | 7 | 7 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 500 | 5.5 | 5.5 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 800 | 8.5 | 8.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 800 | 7 | 7 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 1600 | 10.5 | 10.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 1600 | 8.5 | 8.5 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 3200 | 13.5 | 13.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | TMax Dev | 1+4 | 3200 | 11 | 11 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | TMax RS | stock | 3200 | 13.5 | 13.5 | 22C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin Plus | 1+4 | 200 | 6 | 6 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin Plus | 1+4 | 500 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin Plus | 1+4 | 800 | 12 | 12 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin Plus | 1+4 | 1600 | 16.5 | 16.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin Plus | 1+4 | 3200 | 13.5 | 13.5 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin SF | stock | 200 | 5.5 | 5.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin SF | 1+1 | 200 | 14 | 14 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin SF | stock | 500 | 8 | 8 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin SF | 1+1 | 500 | 15.5 | 15.5 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin SF | stock | 800 | 9 | 9 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin SF | 1+1 | 800 | 17.5 | 17.5 | 24C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin SF | stock | 1600 | 11 | 11 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Ultrafin SF | stock | 3200 | 14.5 | 14.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Universal | 1+19 | 400 | 4.5 | 4.5 | 20C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | Universal | 1+29 | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C | [notes] | |
| Delta 400 Pro | WD2D+ | stock | 400 | 9 | 20C | |||
| Delta 400 Pro | Xtol | stock | 200 | 6 | 6 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | 1+1 | 200 | 9 | 9 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | stock | 400 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | 1+1 | 400 | 11.5 | 11.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | stock | 500 | 8.5 | 8.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | 1+1 | 500 | 13 | 13 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | stock | 800 | 10 | 10 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | 1+1 | 800 | 15.5 | 15.5 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | stock | 1600 | 13 | 13 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | 1+1 | 1600 | 20 | 20 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | stock | 3200 | 17 | 17 | 20C | ||
| Delta 400 Pro | Xtol | 1+1 | 3200 | 18 | 18 | 24C |
트랙백 주소 :: http://www.bpstory.net/uropa/trackback/1
-
Subject: 아름다운 사진이 있는 작은 이야기
Tracked from 아름다운사진이야기 2006/09/06 15:48 삭제안녕하세요^^/ 유로파입니다. 본의 아니게 이러한 공간을 만들었습니다. 저는 사진을 좋아 합니다. 그리고....또 좋아 하시는분들..이공간을 이용하세요.. 데떠 툴즈 아시는분들은 아시리라 봅..
-
Subject: 블로그 공간 신청입니다.
Tracked from 아름다운사진이야기 2006/09/06 15:49 삭제블로그 공간 신청입니다.
-
Subject: 코닥흑백필름 현상데이타
Tracked from 아름다운사진이야기 2006/09/06 16:39 삭제코닥흑백필름 현상데이타 현상약품별 현상시간 사용필름 또는 노출 온도 현상약품T-MAX (1:4)T-MAX RS (1:4)D-76 (1:0)D-76 (1:1)HC-110 (DilB) (1:31)MICRO DOL-X (1:0)MICRO DOL-X (1:3)DK-50 (1:1)T-MAX (1:7)T-MAX (1:9)T-MAX RS (1..

댓글을 달아 주세요