| Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes |
| TMax 100 | ACU-1 | 1+10 | 160 | 12 | 10.25 | 12 | 21C | [notes] |
| TMax 100 | ACU-1 | 1+10 | 1000 | 12 | 12 | 21C | [notes] | |
| TMax 100 | Acufine | stock | 160 | 4 | 21C | [notes] | ||
| TMax 100 | Acufine | stock | 200 | 4.5 | 5 | 21C | [notes] | |
| TMax 100 | Aculux 2 | 1+9 | 100 | 9 | 9 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Acutol | 1+9 | 100 | 8.5 | 12 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Acutol | 1+14 | 100 | 11 | 11 | 11 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Acutol | 1+10 | 125 | 8.5 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | Acutol | 1+15 | 125 | 13 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | Acutol | 1+20 | 125 | 17 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | Amaloco AM20 | stock | 100 | 8 | 8 | 20C | ||
| TMax 100 | Amaloco AM20 | stock | 200 | 9 | 9 | 20C | ||
| TMax 100 | Amaloco AM50 | stock | 100 | 8 | 8 | 20C | ||
| TMax 100 | Amaloco AM74 | stock | 100 | 5 | 5 | 20C | ||
| TMax 100 | Amaloco AM74 | stock | 200 | 5.75 | 5.75 | 20C | ||
| TMax 100 | Arista Liquid | stock | 100 | 7 | 7 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Arista Premium | 1+9 | 100 | 7 | 7 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Calbe A03 | stock | 100 | 7 | 7 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Calbe A49 | stock | 100 | 8 | 8 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | D-23 | stock | 100 | 8 | 8 | 8 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | D-23 | stock | 100 | 9.5 | 9.5 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | D-23 | 1+1 | 100 | 14 | 14 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | D-23 | 1+1 | 100 | 11 | 11 | 11 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | D-23 | 1+3 | 100 | 21 | 21 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | D-23 | 1+3 | 100 | 16 | 16 | 16 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | D-76 | 1+1 | 64 | 12 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | D-76 | stock | 100-200 | 9 | 9 | 7 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | D-76 | stock | 100-200 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 20C | |
| TMax 100 | D-76 | 1+1 | 100 | 9.5 | 9.5 | 11.25 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | D-76 | 1+1 | 100-200 | 12 | 12 | 11.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | D-76 | 1+3 | 100-200 | 16 | 16 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | D-76 | stock | 400 | 11 | 11 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | D-76 | stock | 400 | 8.25 | 8.25 | 20C | ||
| TMax 100 | Diafine | stock | 80 | 4.5+4 | 4.5+4 | 22C | [notes] | |
| TMax 100 | Diafine | stock | 160 | 3+3 | 3+3 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Diafine | stock | 200 | 3+3 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | Econodev 2 | 1+24 | 100 | 5 | 5 | 20C | ||
| TMax 100 | Econodev 2 | 1+49 | 100 | 8 | 8 | 20C | ||
| TMax 100 | Econotol 2 | 1+9 | 100 | 7 | 7 | 7 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Econotol 2 | 1+14 | 100 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Emofin | stock | 100 | 4.5+4.5 | 4.5+4.5 | 4.5+4.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ethol Blue | 1+30 | 160 | 6.5 | 21C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ethol Blue | 1+30 | 200 | 7.5 | 6.5 | 21C | [notes] | |
| TMax 100 | Ethol TEC | 1+15 | 80 | 20 | 21C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ethol TEC | 1+15 | 100 | 14.5 | 21C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ethol TEC | 1+15 | 160 | 17 | 24 | 21C | [notes] | |
| TMax 100 | Ethol TEC | 1+15 | 200 | 14 | 21C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ethol TEC | 1+15 | 320 | 17 | 21C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ethol UFG | stock | 80 | 4.5 | 21C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ethol UFG | stock | 100 | 6 | 21C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ethol UFG | stock | 160 | 5.75 | 21C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ethol UFG | stock | 320 | 9.5 | 6.25 | 21C | [notes] | |
| TMax 100 | Extend Plus | 1+15 | 100 | 11.5 | 11.5 | 20C | ||
| TMax 100 | Extend Plus | 1+15 | 100 | 11 | 11 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | F60 | 1+9 | 100 | 7 | 7 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | F60 | 1+9 | 100 | 7 | 7 | 20C | ||
| TMax 100 | F60 | 1+19 | 100 | 12 | 12 | 24C | [notes] | |
| TMax 100 | F76+ | 1+9 | 100 | 7 | 7 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | F76+ | 1+9 | 100 | 6.75 | 6.75 | 20C | ||
| TMax 100 | F76+ | 1+19 | 100 | 12 | 12 | 24C | [notes] | |
| TMax 100 | FA-1027 | 1+9 | 100 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 20C | |
| TMax 100 | FA-1027 | 1+14 | 100 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 20C | |
| TMax 100 | FD10 | 1+9 | 100 | 9 | 9 | 9 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FD10 | 1+14 | 100 | 13 | 13 | 13 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FD30 | 1+9 | 100 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FD30 | 1+9 | 200 | 6 | 6 | 6 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FD30 | 1+7 | 400 | 7 | 7 | 7 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FD30 | 1+9 | 400 | 8 | 8 | 8 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FD30 | 1+5 | 800 | 7 | 7 | 7 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FD30 | 1+7 | 800 | 9 | 9 | 9 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FD30 | 1+9 | 800 | 11 | 11 | 11 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FG7 | 1+3 | 64 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 21C | [notes] |
| TMax 100 | FG7 | 1+15 | 64 | 12 | 12 | 12 | 21C | [notes] |
| TMax 100 | FG7 | 1+15S | 64 | 8 | 8 | 8 | 21C | [notes] |
| TMax 100 | Fino ST33 | 1+1 | 100-200 | 4 | 4 | 4 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Fino ST33 | 1+3 | 100 | 17 | 17 | 22C | [notes] | |
| TMax 100 | Fomadon Excel | stock | 100 | 7 | 20C | |||
| TMax 100 | Fomadon P | stock | 100 | 13 | 20C | |||
| TMax 100 | FX-19 | stock | 100 | 9 | 9 | 9 | 20C | |
| TMax 100 | FX-39 | 1+9 | 100 | 8 | 10 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | FX-39 | 1+14 | 100 | 11 | 11 | 11 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | FX-50 | stock | 100 | 12 | 12 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Gamma Plus | 1+7 | 100 | 6 | 5.5 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Gamma Plus | 1+12 | 100 | 9 | 8.5 | 7.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Gamma Plus | 1+20 | 100 | 14 | 13.5 | 12.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Gradual ST20 | 1+9 | 100-200 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | HC-110 | B | 100-200 | 7 | 7 | 7.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | HC-110 | B | 100-200 | 6 | 6 | 20C | ||
| TMax 100 | HC-110 | B | 400 | 11.5 | 11.5 | 5.5 | 20C | |
| TMax 100 | HC-110 | B | 400 | 9.5 | 9.5 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Heico OS | 1+10 | 100 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | ID-11 | 1+1 | 64 | 12 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | ID-11 | stock | 100-200 | 9 | 9 | 7 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | ID-11 | stock | 100-200 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 20C | |
| TMax 100 | ID-11 | 1+1 | 100-200 | 12 | 12 | 11.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | ID-11 | 1+1 | 100 | 9.5 | 9.5 | 11.25 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | ID-11 | 1+3 | 100-200 | 16 | 16 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | ID-11 | stock | 400 | 8.25 | 8.25 | 20C | ||
| TMax 100 | ID-11 | stock | 400 | 11 | 11 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Ilfosol S | 1+9 | 100 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ilfosol S | 1+14 | 100 | 16 | 16 | 16 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ilfotec DD | stock | 50 | 6.5 | 24C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ilfotec DD | stock | 100 | 7.5 | 24C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ilfotec DD | stock | 200 | 8.5 | 24C | [notes] | ||
| TMax 100 | Ilfotec DD-X | 1+4 | 100 | 7 | 7 | 7 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ilfotec DD-X | 1+4 | 200 | 9 | 9 | 9 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ilfotec HC | 1+31 | 100 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ilfotec LC29 | 1+19 | 100 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ilfotec LC29 | 1+29 | 100 | 11 | 9 | 11 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Microdol-X | stock | 100 | 11.5 | 11.5 | 20C | ||
| TMax 100 | Microdol-X | stock | 100-200 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Microdol-X | 1+3 | 100 | 17 | 17 | 20C | ||
| TMax 100 | Microdol-X | 1+3 | 100-200 | 16 | 16 | 16 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | Microfine FRPC | stock | 160 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Microphen | stock | 100-200 | 8 | 8 | 8 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Microphen | 1+1 | 100-200 | 11 | 11 | 11 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Microphen | 1+3 | 100-200 | 16 | 16 | 16 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Negafin | stock | 100 | 7 | 7 | 7 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Neofin Blue | stock | 100 | 12 | 12 | 12 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Neofin Red | stock | 100 | 10 | 10 | 10 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Neotenal Liquid | 1+5 | 100 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Neotenal Powder | stock | 100 | 9 | 9 | 9 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Nucleol BF200 | 2+1.5 | 100 | 7 | 7 | 7 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | Ornano MX | stock | 100-200 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | Ornano MX | stock | 400 | 9 | 9 | 9 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | Ornano MX | stock | 800 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | Perceptol | stock | 100 | 12 | 12 | 12 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Perceptol | 1+1 | 100 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Perceptol | 1+3 | 100 | 19 | 19 | 19 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | PMK | 10+16+1000 | 20 | 11.5 | 11.5 | 21C | [notes] | |
| TMax 100 | PMK | 11+20+1000 | 20 | 10 | 10 | 21C | [notes] | |
| TMax 100 | PMK | 1.5+3+100 | 80 | 15 | 15 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Pressmax | 1+19 | 100 | 6.5 | 6.5 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Promicrol | 1+9 | 150-200 | 8 | 8 | 8 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Promicrol | 1+14 | 150-200 | 13 | 13 | 13 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Pyrocat-HD | stock | 64 | 9 | 27C | |||
| TMax 100 | R09 | 1+40 | 100 | 8-10 | 20C | |||
| TMax 100 | Rodinal | 1+50 | 50 | 10 | 20C | |||
| TMax 100 | Rodinal | 1+75 | 50 | 17 | 17 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Rodinal | 1+25 | 64-100 | 5.5-6 | 5.5 | 5.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Rodinal | 1+100 | 64 | 15 | 15 | 15 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Rodinal | 1+50 | 80-100 | 12 | 12 | 12 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Rodinal | 1+100 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Rodinal | 1+75 | 100 | 19 | 20C | |||
| TMax 100 | Sprint Standard | 1+9 | 100 | 10 | 20C | |||
| TMax 100 | Spur HRX | 1+19 | 80-100 | 7 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | Spur HRX | 1+19 | 80 | 6.75 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | Spur SLD | 1+9 | 160 | 3.5 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | Spur SLD | 1+9 | 160 | 4 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | Studional | 1+15 | 80 | 5 | 5 | 5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Suprol | 1+19 | 100 | 3.5 | 3.5 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 12.5 | 22C | [notes] | ||
| TMax 100 | Tanol | 1+1+100 | 80 | 12.5 | 12.5 | 24C | [notes] | |
| TMax 100 | Tanol | 1+1+100 | 125 | 12.5 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | TG7 | 1+3 | 50 | 4 | 4 | 5 | 21C | [notes] |
| TMax 100 | TG7 | 1+15 | 50 | 10 | 10 | 12.5 | 21C | [notes] |
| TMax 100 | TG7 | 1+15S | 50 | 7 | 7 | 8 | 21C | [notes] |
| TMax 100 | TMax Dev | 1+4 | 100-200 | 7.5 | 7.5 | 20C | ||
| TMax 100 | TMax Dev | 1+4 | 100-200 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | TMax Dev | 1+4 | 100-200 | 6.25 | 6.25 | 24C | ||
| TMax 100 | TMax Dev | 1+7 | 100 | 10 | 10 | 24C | [notes] | |
| TMax 100 | TMax Dev | 1+7 | 100 | 9.5 | 9.5 | 24C | ||
| TMax 100 | TMax Dev | 1+9 | 100 | 13.5 | 13.5 | 24C | ||
| TMax 100 | TMax Dev | 1+9 | 160 | 13 | 13 | 13 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | TMax Dev | 1+4 | 400 | 9 | 9 | 9 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | TMax Dev | 1+4 | 400 | 10 | 10 | 24C | ||
| TMax 100 | TMax Dev | 1+4 | 800 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | TMax Dev | 1+4 | 800 | 11.75 | 11.75 | 24C | ||
| TMax 100 | TMax RS | stock | 100 | 11 | 20C | [notes] | ||
| TMax 100 | TMax RS | stock | 100-200 | 8 | 8 | 7.25 | 20C | |
| TMax 100 | TMax RS | stock | 100-200 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 24C | |
| TMax 100 | TMax RS | stock | 100-200 | 6 | 6 | 8 | 24C | [notes] |
| TMax 100 | TMax RS | 1+7 | 100 | 8.5 | 8.5 | 24C | ||
| TMax 100 | TMax RS | 1+9 | 100 | 12.5 | 12.5 | 24C | ||
| TMax 100 | TMax RS | stock | 400 | 10 | 10 | 24C | ||
| TMax 100 | TMax RS | stock | 400 | 9 | 9 | 24C | [notes] | |
| TMax 100 | TMax RS | stock | 800 | 11.5 | 11.5 | 24C | [notes] | |
| TMax 100 | TMax RS | stock | 800 | 11.75 | 11.75 | 24C | ||
| TMax 100 | Ultrafin | 1+10 | 100 | 7 | 7 | 7 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ultrafin | 1+20 | 100 | 12 | 12 | 12 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ultrafin Plus | 1+4 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ultrafin Plus | 1+6 | 100 | 12 | 12 | 12 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ultrafin SF | stock | 100 | 9 | 9 | 9 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Ultrafin SF | 1+1 | 100 | 11 | 11 | 11 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Unitol | 1+14 | 100 | 9 | 9 | 9 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Universal | 1+29 | 100 | 5.25 | 5.25 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Varispeed | 1+9 | 100 | 7 | 7 | 7 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | WD2D+ | stock | 100 | 9 | 20C | |||
| TMax 100 | Xtol | stock | 25-50 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Xtol | 1+1 | 25-50 | 8 | 8.75 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+2 | 25-50 | 11.5 | 11.75 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+3 | 25-50 | 14.5 | 15 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | stock | 100 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Xtol | stock | 100-200 | 7.5 | 7.5 | 6.75 | 20C | |
| TMax 100 | Xtol | 1+1 | 100-200 | 9.5 | 9.5 | 9 | 20C | |
| TMax 100 | Xtol | 1+1 | 100 | 9.25 | 10 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+2 | 100 | 12.5 | 13 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+3 | 100 | 16 | 16.75 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | stock | 200 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Xtol | 1+1 | 200 | 10.25 | 11 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+2 | 200 | 13.75 | 14.5 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+3 | 200 | 18.25 | 18.75 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | stock | 400 | 9.5 | 9.5 | 20C | ||
| TMax 100 | Xtol | stock | 400 | 9 | 9 | 9.5 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Xtol | 1+1 | 400 | 12.25 | 12.25 | 20C | ||
| TMax 100 | Xtol | 1+1 | 400 | 12.5 | 12.75 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+2 | 400 | 15.75 | 16.75 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+3 | 400 | 20.5 | 21 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | stock | 800 | 10.5 | 10.25 | 11 | 20C | [notes] |
| TMax 100 | Xtol | stock | 800 | 7.25 | 7.25 | 24C | ||
| TMax 100 | Xtol | 1+1 | 800 | 14.5 | 15.25 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+1 | 800 | 9 | 9 | 24C | ||
| TMax 100 | Xtol | 1+2 | 800 | 18 | 19 | 20C | [notes] | |
| TMax 100 | Xtol | 1+3 | 800 | 23 | 23.5 | 20C | [notes] |
트랙백 주소 :: http://www.bpstory.net/uropa/trackback/2
-
Subject: 코닥흑백필름 현상데이타
Tracked from 아름다운사진이야기 2006/09/06 16:37 삭제코닥흑백필름 현상데이타 현상약품별 현상시간 사용필름 또는 노출 온도 현상약품T-MAX (1:4)T-MAX RS (1:4)D-76 (1:0)D-76 (1:1)HC-110 (DilB) (1:31)MICRO DOL-X (1:0)MICRO DOL-X (1:3)DK-50 (1:1)T-MAX (1:7)T-MAX (1:9)T-MAX RS (1..

댓글을 달아 주세요